Naam van de kapel | Mariakapel Honingloweg |
---|---|
Plaats | Losser |
Adres kapel | Honingloweg 18 |
Extra aanwijzing om de kapel te kunnen vinden | bij de oprijlaan |
Bisdom | Aartsbisdom Utrecht |
Ligging ten opzichte van Utrecht | NO |
KM fietsen van Utrecht naar de kapel | 147 |
Openingstijden | altijd open |
Datum foto's | foto's van deze kapel moeten nog worden gemaakt |
Foto's van deze kapel volgen later



Een R.K. Kerk dichtbij | Heilige Maria Geboortekerk |
---|---|
Plaats | Losser |
Adres kerk | Gronausestraat 2 |
Postcode | 7581 CG |
Naam van de parochie | Parochie Maria Vlucht |
Website van de parochie | www.mariavlucht.nl |
