Bisdom | Aantal kapellen | Waarvan gefotografeerd | Dit is procentueel |
---|---|---|---|
Aartsbisdom Utrecht | 167 | 64 | 38 % |
Breda | 134 | 68 | 51 % |
Den Bosch | 238 | 129 | 54 % |
Groningen-Leeuwarden | 24 | 9 | 38 % |
Haarlem-Amsterdam | 56 | 17 | 30 % |
Roermond | 337 | 189 | 56 % |
Rotterdam | 52 | 13 | 25 % |
TOTAAL | 1008 | 489 | 49 % |
voor de interactieve kaart met adresgegevens van deze zeven bisdommen ga naar
www:umap.openstreetmap.fr/nl/map/nederlandse-bisdommen_111396#8/52.256/4.721.
(bron: www.rkkerk.nl)