Bisdom | Aantal kapellen | Waarvan gefotografeerd | Dit is procentueel |
---|---|---|---|
Aartsbisdom Utrecht | 203 | 99 | 49 % |
Breda | 158 | 81 | 51 % |
Den Bosch | 331 | 175 | 53 % |
Groningen-Leeuwarden | 27 | 12 | 44 % |
Haarlem-Amsterdam | 61 | 23 | 38 % |
Roermond | 387 | 203 | 52 % |
Rotterdam | 67 | 19 | 28 % |
TOTAAL | 1234 | 612 | 50 % |
voor de interactieve kaart met adresgegevens van deze zeven bisdommen ga naar
www:umap.openstreetmap.fr/nl/map/nederlandse-bisdommen_111396#8/52.256/4.721.
(bron: www.rkkerk.nl)