Bisdom | Aantal kapellen | Waarvan gefotografeerd | Dit is procentueel |
---|---|---|---|
Aartsbisdom Utrecht | 201 | 82 | 41 % |
Breda | 156 | 69 | 44 % |
Den Bosch | 312 | 137 | 44 % |
Groningen-Leeuwarden | 27 | 10 | 37 % |
Haarlem-Amsterdam | 59 | 17 | 29 % |
Roermond | 386 | 196 | 51 % |
Rotterdam | 63 | 14 | 22 % |
TOTAAL | 1204 | 525 | 44 % |
voor de interactieve kaart met adresgegevens van deze zeven bisdommen ga naar
www:umap.openstreetmap.fr/nl/map/nederlandse-bisdommen_111396#8/52.256/4.721.
(bron: www.rkkerk.nl)