Bisdom | Aantal kapellen | Waarvan gefotografeerd | Dit is procentueel |
---|---|---|---|
Aartsbisdom Utrecht | 174 | 64 | 37 % |
Breda | 152 | 68 | 45 % |
Den Bosch | 298 | 130 | 44 % |
Groningen-Leeuwarden | 26 | 9 | 35 % |
Haarlem-Amsterdam | 57 | 17 | 30 % |
Roermond | 376 | 190 | 51 % |
Rotterdam | 54 | 13 | 24 % |
TOTAAL | 1137 | 491 | 43 % |
voor de interactieve kaart met adresgegevens van deze zeven bisdommen ga naar
www:umap.openstreetmap.fr/nl/map/nederlandse-bisdommen_111396#8/52.256/4.721.
(bron: www.rkkerk.nl)