Bisdom | Aantal kapellen | Waarvan gefotografeerd | Dit is procentueel |
---|---|---|---|
Aartsbisdom Utrecht | 174 | 64 | 37 % |
Breda | 136 | 68 | 50 % |
Den Bosch | 247 | 130 | 53 % |
Groningen-Leeuwarden | 25 | 9 | 36 % |
Haarlem-Amsterdam | 57 | 17 | 30 % |
Roermond | 345 | 190 | 55 % |
Rotterdam | 53 | 13 | 25 % |
TOTAAL | 1037 | 491 | 47 % |
voor de interactieve kaart met adresgegevens van deze zeven bisdommen ga naar
www:umap.openstreetmap.fr/nl/map/nederlandse-bisdommen_111396#8/52.256/4.721.
(bron: www.rkkerk.nl)