| Bisdom | Aantal kapellen | Waarvan gefotografeerd | Dit is procentueel |
|---|---|---|---|
| Aartsbisdom Utrecht | 214 | 123 | 57 % |
| Breda | 160 | 93 | 58 % |
| Den Bosch | 333 | 185 | 56 % |
| Groningen-Leeuwarden | 30 | 17 | 57 % |
| Haarlem-Amsterdam | 66 | 36 | 55 % |
| Roermond | 388 | 218 | 56 % |
| Rotterdam | 70 | 39 | 56 % |
| TOTAAL | 1261 | 711 | 56 % |
voor de interactieve kaart met adresgegevens van deze zeven bisdommen ga naar
www:umap.openstreetmap.fr/nl/map/nederlandse-bisdommen_111396#8/52.256/4.721.
(bron: www.rkkerk.nl)