Naam van de kapel | Mariakapel Broekhoekweg |
---|---|
Plaats | Losser |
Adres kapel | Broekhoekweg |
Extra aanwijzing om de kapel te kunnen vinden | 110 meter ten noorden van de splitsing met Het Egbertink |
Bisdom | Aartsbisdom Utrecht |
Ligging ten opzichte van Utrecht | NO |
KM fietsen van Utrecht naar de kapel | 148 |
Openingstijden | altijd open |
Datum foto's | 17 augustus 2023 |
(klik op de foto en zoom in)
voor de geschiedenis van deze kapel ga naar
www.visitdeluttelosser.nl/zien-doen/mariakapellen-en-landkruisen/
Een R.K. Kerk dichtbij | Heilige Maria Geboortekerk |
---|---|
Plaats | Losser |
Adres kerk | Gronausestraat 2 |
Postcode | 7581 CG |
Naam van de parochie | Parochie Maria Vlucht |
Website van de parochie | www.mariavlucht.nl |