Terug naar Klarenbeek of Landelijk
Naam van de kapel | Mariakapel J.R. Krepellaan |
---|---|
Plaats | Klarenbeek |
Adres kapel | J.R. Krepellaan |
Extra aanwijzing om de kapel te kunnen vinden | in het verlengde van de J.R. Krepellaan = oprijlaan van Landgoed Klarenbeek |
Bisdom | Aartsbisdom Utrecht |
Ligging ten opzichte van Utrecht | NO |
KM fietsen van Utrecht naar de kapel | 77,3 |
Openingstijden | dagelijks geopend tussen zonsopkomst en -ondergang |
Datum foto's | foto's van deze kapel moeten nog worden gemaakt |
Foto's van deze kapel volgen later



Een R.K. Kerk dichtbij | Sint Martinus kerk |
---|---|
Plaats | Bussloo |
Adres kerk | Bussloselaan 17B |
Postcode | 7383 AG |
Naam van de parochie | HH. Franciscus en Clara parochie |
Website van de parochie | www.franciscusenclara.com |
